Carta

03/03/2026 UTC,
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Piscis 12º 54'
Luna Luna Virgo 12º 51'
Mercurio Mercurio Piscis 20º 30' R
Venus Venus Piscis 26º 18'
Marte Marte Piscis 0º 42'
Júpiter Júpiter Cáncer 15º 11' R
Saturno Saturno Aries 2º 1'
Urano Urano Tauro 27º 47'
Neptuno Neptuno Aries 1º 8'
Plutón Plutón Acuario 4º 36'
Nodo Norte Nodo Norte Piscis 8º 59' R
Nodo Sur Nodo Sur Virgo 8º 59' R
Lilith (M) Lilith (M) Sagitario 8º 9'
Lilith Lilith Sagitario 24º 58' R
Quirón Quirón Aries 24º 10'
Folo Folo Capricornio 12º 39'
Ceres Ceres Aries 25º 38'
Pallas Pallas Piscis 12º 20'
Juno Juno Capricornio 22º 14'
Vesta Vesta Acuario 26º 16'
Higía Higía Géminis 24º 47'
Neso Neso Piscis 20º 29'
Cariclo Cariclo Acuario 23º 20'
Eros Eros Géminis 15º 36'
Psique Psique Géminis 14º 34'
Ícaro Ícaro Acuario 21º 1'
 
Exilio Mercurio
Exaltación Júpiter
Caída Saturno
Aspectos Orbe
Sol    1/2    Luna 0,05º A !! Piscis | Virgo
Sol    0/1    Mercurio 7,60º S Piscis | Piscis
Sol    1/3    Júpiter 2,29º S Piscis | Cáncer
Sol    1/6    Urano 14,89º S E Piscis | Tauro
Sol    1/6    Plutón 21,71º A D E Piscis | Acuario
Sol    0/1    Nodo Norte 3,91º A Piscis | Piscis
Sol    1/2    Nodo Sur 3,91º S Piscis | Virgo
Sol    1/4    Lilith (M) 4,75º A Piscis | Sagitario
Sol    1/4    Eros 2,70º S Piscis | Géminis
Sol    0/1    Pallas 0,56º A ! Piscis | Piscis
Sol    1/4    Psique 1,67º S Piscis | Géminis
Sol    0/1    Neso 7,59º S Piscis | Piscis
Sol    1/6    Folo 0,25º A !! Piscis | Capricornio
Luna    1/2    Mercurio 7,65º A Virgo | Piscis
Luna    1/2    Venus 13,46º A E Virgo | Piscis
Luna    1/6    Júpiter 2,34º A Virgo | Cáncer
Luna    1/2    Saturno 19,17º A D E Virgo | Aries
Luna    1/2    Neptuno 18,29º A D E Virgo | Aries
Luna    1/2    Nodo Norte 3,86º S Virgo | Piscis
Luna    0/1    Nodo Sur 3,86º A Virgo | Virgo
Luna    1/4    Lilith (M) 4,70º S Virgo | Sagitario
Luna    1/4    Eros 2,74º A Virgo | Géminis
Luna    1/2    Pallas 0,52º S ! Virgo | Piscis
Luna    1/4    Psique 1,72º A Virgo | Géminis
Luna    1/2    Neso 7,63º A Virgo | Piscis
Luna    1/3    Folo 0,21º S !! Virgo | Capricornio
Mercurio    0/1    Venus 5,81º A Piscis | Piscis
Mercurio    1/3    Júpiter 5,31º A Piscis | Cáncer
Mercurio    1/6    Urano 7,29º A E Piscis | Tauro
Mercurio    1/6    Plutón 14,11º S D E Piscis | Acuario
Mercurio    1/4    Lilith 4,48º S Piscis | Sagitario
Mercurio    1/4    Eros 4,90º A Piscis | Géminis
Mercurio    1/6    Juno 1,73º S Piscis | Capricornio
Mercurio    1/4    Psique 5,93º A Piscis | Géminis
Mercurio    1/4    Higía 4,28º A Piscis | Géminis
Mercurio    0/1    Neso 0,01º S !! Piscis | Piscis
Venus    1/3    Júpiter 11,12º S E Piscis | Cáncer
Venus    0/1    Saturno 5,72º S D Piscis | Aries
Venus    1/6    Urano 1,48º S Piscis | Tauro
Venus    0/1    Neptuno 4,83º S D Piscis | Aries
Venus    1/6    Plutón 8,29º A D E Piscis | Acuario
Venus    1/4    Lilith 1,33º A Piscis | Sagitario
Venus    0/1    AC 3,69º S D Piscis |
Venus    0/1    MC 3,69º S D Piscis |
Venus    1/6    Juno 4,08º A Piscis | Capricornio
Venus    1/4    Higía 1,53º S Piscis | Géminis
Venus    0/1    Neso 5,83º A Piscis | Piscis
Marte    1/4    Urano 2,91º S D Piscis | Tauro
Marte    1/6    Ceres 5,06º S D Piscis | Aries
Marte    1/6    Lilith 5,73º A D Piscis | Sagitario
Marte    1/4    Lilith (M) 7,45º A Piscis | Sagitario
Marte    0/1    Vesta 4,44º A D Piscis | Acuario
Marte    1/3    Higía 5,92º S D Piscis | Géminis
Marte    0/1    Cariclo 7,36º A D Piscis | Acuario
Júpiter    1/3    Saturno 16,84º S D E Cáncer | Aries
Júpiter    1/3    Neptuno 15,95º S D E Cáncer | Aries
Júpiter    1/2    Juno 7,04º S Cáncer | Capricornio
Júpiter    1/3    Pallas 2,85º S Cáncer | Piscis
Júpiter    1/3    Neso 5,30º S Cáncer | Piscis
Júpiter    1/2    Folo 2,54º A Cáncer | Capricornio
Saturno    1/6    Urano 4,23º S D Aries | Tauro
Saturno    0/1    Neptuno 0,89º A ! Aries | Aries
Saturno    1/6    Plutón 2,58º A Aries | Acuario
Saturno    1/4    Lilith 7,05º A D Aries | Sagitario
Saturno    0/1    AC 2,02º A Aries |
Saturno    0/1    MC 2,02º A Aries |
Saturno    1/4    Higía 7,24º S D Aries | Géminis
Urano    1/6    Neptuno 3,35º S D Tauro | Aries
Urano    1/6    AC 2,21º A D Tauro |
Urano    1/6    MC 2,21º A D Tauro |
Urano    1/4    Ícaro 6,77º S Tauro | Acuario
Urano    1/4    Vesta 1,53º S Tauro | Acuario
Urano    1/3    Juno 5,56º S Tauro | Capricornio
Urano    1/4    Cariclo 4,45º S Tauro | Acuario
Neptuno    1/6    Plutón 3,47º A Aries | Acuario
Neptuno    1/4    Lilith 6,16º A D Aries | Sagitario
Neptuno    0/1    AC 1,13º A Aries |
Neptuno    0/1    MC 1,13º A Aries |
Neptuno    1/4    Higía 6,36º A D Aries | Géminis
Plutón    1/6    Lilith (M) 3,54º S Acuario | Sagitario
Ceres    0/1    Quirón 1,47º A Aries | Aries
Ceres    1/3    Lilith 0,66º A ! Aries | Sagitario
Ceres    1/6    Vesta 0,63º S ! Aries | Acuario
Ceres    1/4    Juno 3,41º A Aries | Capricornio
Ceres    1/6    Higía 0,86º S ! Aries | Géminis
Ceres    1/6    Cariclo 2,30º A Aries | Acuario
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Piscis | Virgo
Nodo Norte    1/4    Lilith (M) 0,84º S ! Piscis | Sagitario
Nodo Sur    1/4    Lilith (M) 0,84º A ! Virgo | Sagitario
Nodo Norte    0/1    Pallas 3,35º A Piscis | Piscis
Nodo Sur    1/2    Pallas 3,35º S Virgo | Piscis
Nodo Norte    1/6    Folo 3,66º S Piscis | Capricornio
Nodo Sur    1/3    Folo 3,66º A Virgo | Capricornio
Quirón    1/3    Lilith 0,81º A ! Aries | Sagitario
Quirón    1/6    Ícaro 3,15º S Aries | Acuario
Quirón    1/6    Vesta 2,10º S Aries | Acuario
Quirón    1/4    Juno 1,94º S Aries | Capricornio
Quirón    1/6    Higía 0,62º A ! Aries | Géminis
Quirón    1/6    Cariclo 0,82º S ! Aries | Acuario
Lilith    1/6    Ícaro 3,96º A Sagitario | Acuario
Lilith    1/6    Vesta 1,29º A Sagitario | Acuario
Lilith (M)    1/4    Pallas 4,19º A Sagitario | Piscis
Lilith    1/2    Higía 0,19º A !! Sagitario | Géminis
Lilith    1/4    Neso 4,49º A Sagitario | Piscis
Lilith    1/6    Cariclo 1,63º A Sagitario | Acuario
Eros    0/1    Psique 1,03º A Géminis | Géminis
Vesta    1/3    Higía 1,48º S Acuario | Géminis
Vesta    0/1    Cariclo 2,92º A Acuario | Acuario
Juno    1/6    Neso 1,75º S Capricornio | Piscis
Pallas    1/4    Eros 3,26º A Piscis | Géminis
Pallas    1/4    Psique 2,23º S Piscis | Géminis
Pallas    1/6    Folo 0,31º A !! Piscis | Capricornio
Higía    1/3    Ícaro 3,76º S Géminis | Acuario
Higía    1/4    Neso 4,30º A Géminis | Piscis
Higía    1/3    Cariclo 1,44º A Géminis | Acuario
Neso    1/4    Eros 4,89º A Piscis | Géminis
Cariclo    0/1    Ícaro 2,32º S Acuario | Acuario