Carta

07/09/2025 UTC,
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Virgo 15º 23'
Luna Luna Piscis 15º 24'
Mercurio Mercurio Virgo 10º 3'
Venus Venus Leo 15º 42'
Marte Marte Libra 20º 19'
Júpiter Júpiter Cáncer 19º 3'
Saturno Saturno Piscis 29º 32' R
Urano Urano Géminis 1º 28' R
Neptuno Neptuno Aries 1º 11' R
Plutón Plutón Acuario 1º 40' R
Nodo Norte Nodo Norte Piscis 18º 20' R
Nodo Sur Nodo Sur Virgo 18º 20' R
Lilith (M) Lilith (M) Escorpio 18º 22'
Lilith Lilith Libra 28º 41' R
Quirón Quirón Aries 26º 31' R
Folo Folo Capricornio 8º 36' R
Ceres Ceres Aries 14º 38' R
Pallas Pallas Acuario 8º 44' R
Juno Juno Escorpio 23º 52'
Vesta Vesta Escorpio 27º 16'
Higía Higía Cáncer 1º 33'
Neso Neso Piscis 20º 9' R
Cariclo Cariclo Acuario 18º 42' R
Eros Eros Tauro 10º 47'
Psique Psique Géminis 17º 1'
Ícaro Ícaro Sagitario 2º 51'
 
Domicilio Mercurio
Exilio Marte
Exaltación Júpiter
Aspectos Orbe
Sol    1/2    Luna 0,02º S !! Virgo | Piscis
Sol    0/1    Mercurio 5,33º S Virgo | Virgo
Sol    1/6    Júpiter 3,67º A Virgo | Cáncer
Sol    1/2    Nodo Norte 2,96º A Virgo | Piscis
Sol    0/1    Nodo Sur 2,96º S Virgo | Virgo
Sol    1/6    Lilith (M) 2,98º S Virgo | Escorpio
Sol    1/3    Eros 4,59º A Virgo | Tauro
Sol    1/4    Psique 1,63º A Virgo | Géminis
Sol    1/2    Neso 4,77º A Virgo | Piscis
Sol    1/3    Folo 6,78º S Virgo | Capricornio
Luna    1/2    Mercurio 5,34º S Piscis | Virgo
Luna    1/3    Júpiter 3,66º S Piscis | Cáncer
Luna    0/1    Nodo Norte 2,94º S Piscis | Piscis
Luna    1/2    Nodo Sur 2,94º A Piscis | Virgo
Luna    1/3    Lilith (M) 2,97º A Piscis | Escorpio
Luna    1/6    Eros 4,61º S Piscis | Tauro
Luna    1/4    Psique 1,62º S Piscis | Géminis
Luna    0/1    Neso 4,76º S Piscis | Piscis
Luna    1/6    Folo 6,80º A Piscis | Capricornio
Mercurio    1/6    Júpiter 9,00º A E Virgo | Cáncer
Mercurio    1/4    Ícaro 7,20º S Virgo | Sagitario
Mercurio    1/3    Eros 0,73º A ! Virgo | Tauro
Mercurio    1/4    Psique 6,96º A Virgo | Géminis
Mercurio    1/3    Folo 1,45º S Virgo | Capricornio
Venus    1/6    Marte 4,63º S Leo | Libra
Venus    1/3    Ceres 1,07º A Leo | Aries
Venus    1/4    Lilith (M) 2,66º S Leo | Escorpio
Venus    1/4    Eros 4,92º A Leo | Tauro
Venus    1/2    Pallas 6,96º S Leo | Acuario
Venus    1/6    Psique 1,31º A Leo | Géminis
Venus    1/2    Cariclo 3,00º A Leo | Acuario
Marte    1/4    Júpiter 1,27º A Libra | Cáncer
Marte    1/2    Ceres 5,69º S Libra | Aries
Marte    1/2    Quirón 6,19º A Libra | Aries
Marte    1/3    Psique 3,31º A Libra | Géminis
Marte    1/3    Cariclo 1,63º S Libra | Acuario
Júpiter    1/4    Ceres 4,42º A Cáncer | Aries
Júpiter    1/3    Nodo Norte 0,72º A ! Cáncer | Piscis
Júpiter    1/6    Nodo Sur 0,72º S ! Cáncer | Virgo
Júpiter    1/4    Quirón 7,46º A Cáncer | Aries
Júpiter    1/3    Lilith (M) 0,69º S ! Cáncer | Escorpio
Júpiter    1/3    Juno 4,81º A Cáncer | Escorpio
Júpiter    1/3    Neso 1,10º A Cáncer | Piscis
Saturno    1/6    Urano 1,92º A D Piscis | Géminis
Saturno    0/1    Neptuno 1,65º A D Piscis | Aries
Saturno    1/6    Plutón 2,12º S D Piscis | Acuario
Saturno    0/1    AC 0,46º A !! D Piscis |
Saturno    0/1    MC 0,46º A !! D Piscis |
Saturno    1/3    Ícaro 3,31º S D Piscis | Sagitario
Saturno    1/3    Vesta 2,28º S Piscis | Escorpio
Saturno    1/3    Juno 5,68º S Piscis | Escorpio
Saturno    1/4    Higía 2,00º A D Piscis | Cáncer
Urano    1/6    Neptuno 0,27º A !! Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 0,20º A !! Géminis | Acuario
Urano    1/6    AC 1,46º S Géminis |
Urano    1/6    MC 1,46º S Géminis |
Urano    1/2    Ícaro 1,39º S Géminis | Sagitario
Urano    1/2    Vesta 4,20º A D Géminis | Escorpio
Urano    1/2    Juno 7,60º A D Géminis | Escorpio
Neptuno    1/6    Plutón 0,48º S !! Aries | Acuario
Neptuno    0/1    AC 1,19º S Aries |
Neptuno    0/1    MC 1,19º S Aries |
Neptuno    1/3    Ícaro 1,66º S Aries | Sagitario
Neptuno    1/3    Vesta 3,93º S D Aries | Escorpio
Neptuno    1/4    Higía 0,36º A !! Aries | Cáncer
Neptuno    1/4    Folo 7,41º S Aries | Capricornio
Plutón    1/4    Quirón 5,15º S D Acuario | Aries
Plutón    1/4    Lilith 2,98º A D Acuario | Libra
Plutón    1/6    AC 1,66º A Acuario |
Plutón    1/6    MC 1,66º A Acuario |
Plutón    1/6    Ícaro 1,19º S Acuario | Sagitario
Plutón    1/6    Vesta 4,40º S D Acuario | Escorpio
Plutón    0/1    Pallas 7,08º S Acuario | Acuario
Ceres    1/6    Psique 2,38º A Aries | Géminis
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Piscis | Virgo
Nodo Norte    1/3    Lilith (M) 0,03º S !! Piscis | Escorpio
Nodo Sur    1/6    Lilith (M) 0,03º A !! Virgo | Escorpio
Nodo Norte    1/4    Psique 1,32º A Piscis | Géminis
Nodo Sur    1/4    Psique 1,32º S Virgo | Géminis
Nodo Norte    0/1    Neso 1,82º S Piscis | Piscis
Nodo Sur    1/2    Neso 1,82º A Virgo | Piscis
Quirón    1/2    Lilith 2,17º A Aries | Libra
Lilith    1/3    Higía 2,86º S D Libra | Cáncer
Lilith (M)    1/3    Neso 1,79º S Escorpio | Piscis
Lilith (M)    1/4    Cariclo 0,34º S !! Escorpio | Acuario
Ícaro    1/3    AC 2,85º S Sagitario |
Vesta    1/3    AC 2,74º S D Escorpio |
Higía    1/4    AC 1,54º A Cáncer |
Ícaro    1/3    MC 2,85º S Sagitario |
Vesta    1/3    MC 2,74º S D Escorpio |
Higía    1/4    MC 1,54º A Cáncer |
Eros    1/3    Folo 2,18º A Tauro | Capricornio
Juno    0/1    Vesta 3,40º A Escorpio | Escorpio
Juno    1/3    Neso 3,71º S Escorpio | Piscis
Pallas    1/4    Eros 2,04º A Acuario | Tauro
Neso    1/4    Psique 3,14º A Piscis | Géminis
Cariclo    1/3    Psique 1,69º A Acuario | Géminis