Carta

20/02/2027 UTC,
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Piscis 2º 5'
Luna Luna Virgo 1º 58'
Mercurio Mercurio Acuario 27º 14' R
Venus Venus Capricornio 20º 11'
Marte Marte Virgo 0º 15' R
Júpiter Júpiter Leo 20º 44' R
Saturno Saturno Aries 12º 12'
Urano Urano Géminis 1º 45'
Neptuno Neptuno Aries 2º 55'
Plutón Plutón Acuario 5º 56'
Nodo Norte Nodo Norte Acuario 20º 33' R
Nodo Sur Nodo Sur Leo 20º 33' R
Lilith (M) Lilith (M) Capricornio 17º 45'
Lilith Lilith Acuario 4º 34' R
Quirón Quirón Aries 27º 13'
Folo Folo Capricornio 13º 41'
Ceres Ceres Cáncer 10º 14' R
Pallas Pallas Aries 23º 5'
Juno Juno Piscis 17º 57'
Vesta Vesta Tauro 1º 41'
Eris Eris Aries 24º 60'
Higía Higía Virgo 16º 16' R
Neso Neso Piscis 21º 34'
Cariclo Cariclo Acuario 26º 40'
Eros Eros Acuario 24º 44'
Psique Psique Virgo 15º 21' R
Ícaro Ícaro Acuario 10º 59'
Sedna Sedna Géminis 1º 24'
Príapo Príapo Leo 8º 8'
 
Caída Saturno
Aspectos Orbe
Sol    1/2    Luna 0,11º A !! Piscis | Virgo
Sol    0/1    Mercurio 4,85º A D Piscis | Acuario
Sol    1/2    Marte 1,84º S Piscis | Virgo
Sol    1/2    Júpiter 11,35º S D E Piscis | Leo
Sol    1/4    Urano 0,33º S !! Piscis | Géminis
Sol    1/6    Eris 7,09º S D Piscis | Aries
Sol    1/6    Quirón 4,87º S D Piscis | Aries
Sol    0/1    Eros 7,35º A D Piscis | Acuario
Sol    1/6    Vesta 0,41º S !! Piscis | Tauro
Sol    0/1    Cariclo 5,41º A D Piscis | Acuario
Sol    1/4    Sedna 0,68º S ! Piscis | Géminis
Luna    1/2    Mercurio 4,73º S D Virgo | Acuario
Luna    0/1    Marte 1,72º A Virgo | Virgo
Luna    1/4    Urano 0,22º A !! Virgo | Géminis
Luna    1/3    Eris 6,98º A D Virgo | Aries
Luna    1/3    Quirón 4,76º A D Virgo | Aries
Luna    1/2    Eros 7,24º S D Virgo | Acuario
Luna    1/3    Vesta 0,29º A !! Virgo | Tauro
Luna    1/2    Cariclo 5,30º S D Virgo | Acuario
Luna    1/4    Sedna 0,56º A ! Virgo | Géminis
Mercurio    1/2    Marte 3,01º S D Acuario | Virgo
Mercurio    1/2    Júpiter 6,50º A Acuario | Leo
Mercurio    1/4    Urano 4,52º A D Acuario | Géminis
Mercurio    1/6    Eris 2,24º A Acuario | Aries
Mercurio    0/1    Nodo Norte 6,68º S Acuario | Acuario
Mercurio    1/2    Nodo Sur 6,68º A Acuario | Leo
Mercurio    1/6    Quirón 0,02º A !! Acuario | Aries
Mercurio    0/1    Eros 2,51º S Acuario | Acuario
Mercurio    1/6    Vesta 4,44º A D Acuario | Tauro
Mercurio    1/6    Pallas 4,15º A Acuario | Aries
Mercurio    0/1    Cariclo 0,56º S ! Acuario | Acuario
Mercurio    1/4    Sedna 4,17º A D Acuario | Géminis
Venus    1/4    Saturno 7,99º S Capricornio | Aries
Venus    1/4    Eris 4,81º S Capricornio | Aries
Venus    1/4    Quirón 7,03º S Capricornio | Aries
Venus    0/1    Lilith (M) 2,44º A Capricornio | Capricornio
Venus    1/6    Juno 2,23º S Capricornio | Piscis
Venus    1/4    Pallas 2,90º S Capricornio | Aries
Venus    1/3    Psique 4,84º A Capricornio | Virgo
Venus    1/3    Higía 3,92º A Capricornio | Virgo
Venus    1/6    Neso 1,38º S Capricornio | Piscis
Venus    0/1    Folo 6,50º A Capricornio | Capricornio
Marte    1/4    Urano 1,50º S Virgo | Géminis
Marte    1/3    Eris 5,25º S D Virgo | Aries
Marte    1/3    Quirón 3,04º S D Virgo | Aries
Marte    1/2    Eros 5,52º A D Virgo | Acuario
Marte    1/3    Vesta 1,43º S Virgo | Tauro
Marte    1/2    Cariclo 3,58º A D Virgo | Acuario
Marte    1/4    Sedna 1,16º S Virgo | Géminis
Júpiter    1/3    Eris 4,26º S Leo | Aries
Júpiter    1/2    Nodo Norte 0,18º A !! Leo | Acuario
Júpiter    0/1    Nodo Sur 0,18º S !! Leo | Leo
Júpiter    1/2    Eros 3,99º S Leo | Acuario
Júpiter    1/3    Pallas 2,35º S Leo | Aries
Júpiter    1/2    Cariclo 5,94º S Leo | Acuario
Saturno    1/4    Ceres 1,97º S Aries | Cáncer
Saturno    1/4    Lilith (M) 5,55º S Aries | Capricornio
Saturno    1/3    Príapo 4,05º A Aries | Leo
Saturno    1/6    Ícaro 1,21º S Aries | Acuario
Saturno    1/4    Folo 1,49º A Aries | Capricornio
Urano    1/6    Neptuno 1,17º S Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 4,18º S Géminis | Acuario
Urano    1/3    Lilith 2,82º A Géminis | Acuario
Urano    1/6    AC 1,75º A Géminis |
Urano    1/6    MC 1,75º A Géminis |
Urano    1/4    Eros 7,02º S D Géminis | Acuario
Urano    1/4    Cariclo 5,08º S D Géminis | Acuario
Urano    0/1    Sedna 0,35º A !! Géminis | Géminis
Neptuno    1/6    Plutón 3,01º A Aries | Acuario
Neptuno    1/4    Ceres 7,31º S Aries | Cáncer
Neptuno    1/6    Lilith 1,65º A Aries | Acuario
Neptuno    1/3    Príapo 5,22º A Aries | Leo
Neptuno    0/1    AC 2,92º A Aries |
Neptuno    0/1    MC 2,92º A Aries |
Neptuno    1/6    Sedna 1,51º S Aries | Géminis
Plutón    0/1    Lilith 1,36º A Acuario | Acuario
Plutón    1/2    Príapo 2,21º S Acuario | Leo
Plutón    0/1    Ícaro 5,05º A Acuario | Acuario
Plutón    1/4    Vesta 4,25º A Acuario | Tauro
Plutón    1/3    Sedna 4,53º S Acuario | Géminis
Ceres    1/2    Folo 3,46º S Cáncer | Capricornio
Eris    0/1    Quirón 2,22º A Aries | Aries
Eris    1/6    Eros 0,26º S !! Aries | Acuario
Eris    0/1    Pallas 1,91º S Aries | Aries
Eris    1/6    Cariclo 1,68º S Aries | Acuario
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Acuario | Leo
Nodo Norte    0/1    Eros 4,17º A Acuario | Acuario
Nodo Sur    1/2    Eros 4,17º S Leo | Acuario
Nodo Norte    1/6    Pallas 2,53º A Acuario | Aries
Nodo Sur    1/3    Pallas 2,53º S Leo | Aries
Quirón    1/6    Eros 2,48º S Aries | Acuario
Quirón    0/1    Vesta 4,47º A D Aries | Tauro
Quirón    0/1    Pallas 4,13º S Aries | Aries
Quirón    1/6    Cariclo 0,54º S ! Aries | Acuario
Lilith    1/2    Príapo 3,57º S Acuario | Leo
Lilith    1/4    Vesta 2,89º A Acuario | Tauro
Lilith (M)    1/6    Juno 0,21º A !! Capricornio | Piscis
Lilith (M)    1/3    Psique 2,40º A Capricornio | Virgo
Lilith (M)    1/3    Higía 1,48º A Capricornio | Virgo
Lilith (M)    1/6    Neso 3,82º S Capricornio | Piscis
Lilith (M)    0/1    Folo 4,06º A Capricornio | Capricornio
Lilith    1/3    Sedna 3,17º A Acuario | Géminis
Ícaro    1/2    Príapo 2,84º S Acuario | Leo
Sedna    1/6    AC 1,41º A Géminis |
Sedna    1/6    MC 1,41º A Géminis |
Juno    1/2    Psique 2,61º S Piscis | Virgo
Juno    1/2    Higía 1,69º S Piscis | Virgo
Juno    0/1    Neso 3,61º S Piscis | Piscis
Pallas    1/6    Eros 1,65º S Aries | Acuario
Pallas    1/6    Cariclo 3,59º A Aries | Acuario
Psique    1/3    Folo 1,66º A Virgo | Capricornio
Higía    0/1    Psique 0,92º A ! Virgo | Virgo
Higía    1/3    Folo 2,58º A Virgo | Capricornio
Cariclo    0/1    Eros 1,94º S Acuario | Acuario
Cariclo    1/4    Sedna 4,73º S D Acuario | Géminis