Carta

07/10/2025 UTC,
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Libra 14º 8'
Luna Luna Aries 14º 8'
Mercurio Mercurio Escorpio 0º 42'
Venus Venus Virgo 21º 40'
Marte Marte Escorpio 10º 5'
Júpiter Júpiter Cáncer 23º 10'
Saturno Saturno Piscis 27º 18' R
Urano Urano Géminis 1º 4' R
Neptuno Neptuno Aries 0º 23' R
Plutón Plutón Acuario 1º 23' R
Nodo Norte Nodo Norte Piscis 18º 13' R
Nodo Sur Nodo Sur Virgo 18º 13' R
Lilith (M) Lilith (M) Escorpio 21º 39'
Lilith Lilith Escorpio 7º 1' R
Quirón Quirón Aries 25º 21' R
Folo Folo Capricornio 8º 34'
Ceres Ceres Aries 8º 34' R
Pallas Pallas Acuario 6º 41'
Juno Juno Sagitario 1º 41'
Vesta Vesta Sagitario 10º 32'
Higía Higía Cáncer 6º 15'
Neso Neso Piscis 19º 21' R
Cariclo Cariclo Acuario 17º 47' R
Eros Eros Tauro 13º 3' R
Psique Psique Géminis 22º 11'
Ícaro Ícaro Sagitario 16º 24'
 
Domicilio Marte
Exaltación Júpiter
Caída Sol
Aspectos Orbe
Sol    1/2    Luna 0,01º A !! Libra | Aries
Sol    1/4    Júpiter 9,03º A Libra | Cáncer
Sol    1/2    Ceres 5,57º S Libra | Aries
Sol    1/6    Ícaro 2,26º S Libra | Sagitario
Sol    1/6    Vesta 3,61º S Libra | Sagitario
Sol    1/3    Pallas 7,46º S Libra | Acuario
Sol    1/4    Higía 7,89º A Libra | Cáncer
Sol    1/3    Cariclo 3,65º S Libra | Acuario
Sol    1/4    Folo 5,57º S Libra | Capricornio
Luna    1/4    Júpiter 9,04º S Aries | Cáncer
Luna    0/1    Ceres 5,56º A Aries | Aries
Luna    1/3    Ícaro 2,28º A Aries | Sagitario
Luna    1/3    Vesta 3,60º A Aries | Sagitario
Luna    1/6    Pallas 7,44º A Aries | Acuario
Luna    1/4    Higía 7,88º S Aries | Cáncer
Luna    1/6    Cariclo 3,67º A Aries | Acuario
Luna    1/4    Folo 5,55º A Aries | Capricornio
Mercurio    1/4    Júpiter 7,53º A D Escorpio | Cáncer
Mercurio    1/4    Plutón 0,68º S ! Escorpio | Acuario
Mercurio    1/2    Quirón 5,34º S D Escorpio | Aries
Mercurio    0/1    Lilith 6,32º S Escorpio | Escorpio
Mercurio    1/4    Pallas 5,99º S Escorpio | Acuario
Mercurio    1/3    Higía 5,55º A Escorpio | Cáncer
Venus    1/6    Júpiter 1,50º A Virgo | Cáncer
Venus    1/2    Saturno 5,64º A Virgo | Piscis
Venus    1/2    Neptuno 8,72º A D E Virgo | Aries
Venus    1/2    Nodo Norte 3,44º S Virgo | Piscis
Venus    0/1    Nodo Sur 3,44º A Virgo | Virgo
Venus    1/6    Lilith (M) 0,02º S !! Virgo | Escorpio
Venus    1/4    Ícaro 5,26º S Virgo | Sagitario
Venus    1/4    Psique 0,52º A ! Virgo | Géminis
Venus    1/2    Neso 2,32º S Virgo | Piscis
Marte    0/1    Lilith 3,06º A Escorpio | Escorpio
Marte    1/2    Eros 2,97º A Escorpio | Tauro
Marte    1/4    Pallas 3,39º S Escorpio | Acuario
Marte    1/3    Higía 3,83º A Escorpio | Cáncer
Marte    1/4    Cariclo 7,71º S Escorpio | Acuario
Marte    1/6    Folo 1,50º S Escorpio | Capricornio
Júpiter    1/3    Saturno 4,13º A Cáncer | Piscis
Júpiter    1/3    Neptuno 7,22º A D E Cáncer | Aries
Júpiter    1/3    Nodo Norte 4,95º A Cáncer | Piscis
Júpiter    1/6    Nodo Sur 4,95º S Cáncer | Virgo
Júpiter    1/4    Quirón 2,18º A Cáncer | Aries
Júpiter    1/3    Lilith (M) 1,52º A Cáncer | Escorpio
Júpiter    1/3    Neso 3,82º A Cáncer | Piscis
Saturno    1/6    Urano 3,77º A D Piscis | Géminis
Saturno    0/1    Neptuno 3,08º A D Piscis | Aries
Saturno    1/6    Plutón 4,08º S D Piscis | Acuario
Saturno    1/3    Lilith (M) 5,66º S Piscis | Escorpio
Saturno    0/1    AC 2,70º A D Piscis |
Saturno    0/1    MC 2,70º A D Piscis |
Saturno    1/3    Juno 4,39º S D Piscis | Sagitario
Saturno    1/4    Psique 5,11º A Piscis | Géminis
Saturno    0/1    Neso 7,95º S Piscis | Piscis
Urano    1/6    Neptuno 0,69º A ! Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 0,31º S !! Géminis | Acuario
Urano    1/6    AC 1,07º S Géminis |
Urano    1/6    MC 1,07º S Géminis |
Urano    1/2    Juno 0,62º S ! Géminis | Sagitario
Urano    1/3    Pallas 5,61º S Géminis | Acuario
Neptuno    1/6    Plutón 0,99º S ! Aries | Acuario
Neptuno    0/1    AC 0,38º S !! Aries |
Neptuno    0/1    MC 0,38º S !! Aries |
Neptuno    1/3    Juno 1,31º S Aries | Sagitario
Neptuno    1/4    Higía 5,86º A Aries | Cáncer
Plutón    1/4    Quirón 6,03º S D Acuario | Aries
Plutón    1/4    Lilith 5,64º A Acuario | Escorpio
Plutón    1/6    AC 1,38º A Acuario |
Plutón    1/6    MC 1,38º A Acuario |
Plutón    1/6    Juno 0,31º S !! Acuario | Sagitario
Plutón    0/1    Pallas 5,31º A Acuario | Acuario
Ceres    1/3    Vesta 1,96º S Aries | Sagitario
Ceres    1/6    Pallas 1,88º S Aries | Acuario
Ceres    1/4    Higía 2,32º A Aries | Cáncer
Ceres    1/4    Folo 0,01º S !! Aries | Capricornio
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Piscis | Virgo
Nodo Norte    1/3    Lilith (M) 3,42º S Piscis | Escorpio
Nodo Sur    1/6    Lilith (M) 3,42º A Virgo | Escorpio
Nodo Norte    1/4    Ícaro 1,82º S Piscis | Sagitario
Nodo Sur    1/4    Ícaro 1,82º A Virgo | Sagitario
Nodo Norte    1/4    Psique 3,97º A Piscis | Géminis
Nodo Sur    1/4    Psique 3,97º S Virgo | Géminis
Nodo Norte    0/1    Neso 1,12º A Piscis | Piscis
Nodo Sur    1/2    Neso 1,12º S Virgo | Piscis
Quirón    1/6    Psique 3,16º A Aries | Géminis
Lilith    1/4    Pallas 0,33º A !! Escorpio | Acuario
Lilith    1/3    Higía 0,77º S ! Escorpio | Cáncer
Lilith (M)    1/3    Neso 2,30º S Escorpio | Piscis
Lilith (M)    1/4    Cariclo 3,85º S Escorpio | Acuario
Lilith    1/6    Folo 1,55º A Escorpio | Capricornio
Juno    1/3    AC 1,69º S Sagitario |
Juno    1/3    MC 1,69º S Sagitario |
Pallas    1/6    Vesta 3,84º S Acuario | Sagitario
Higía    1/2    Folo 2,33º A Cáncer | Capricornio
Neso    1/4    Ícaro 2,95º S Piscis | Sagitario
Neso    1/4    Psique 2,84º A Piscis | Géminis
Cariclo    1/6    Ícaro 1,39º S Acuario | Sagitario
Cariclo    1/4    Eros 4,75º S Acuario | Tauro